21/04/2023
La Plata, 21 de abril de 2023
H. TRIBUNAL DE DISCIPLINA
FE DE ERRATAS – SESION 5 / 2023
Habiendo advertido que se publicaron sanciones que ya fueran publicadas en la SESION 4 / 2023, este TRIBUNAL RESUELVE:
| CURUZU CUATIA VS. LAS MALVINAS | 7MA. | 02-abr | ELIAS FRANCISCO | 48.694.045 | CURUZU CUATIA | 1 FECHA | 207 |
| CANO BARRETO TIZIANO | 48.871.017 | CURUZU CUATIA | 3 FECHAS | 200.A.8 | |||
| ALIANZA VS. PEÑAROL | 7MA. | 02-abr | PUMA ORLANDO | 48.511.754 | ALIANZA | 3 FECHAS | 200.A.1 |
| ALEGRE CAMILO | 48.649.627 | PEÑAROL | 2 FECHAS | 201.A | |||
| CURUZU CUATIA VS. LAS MALVINAS | 5TA. | 02-abr | SANCHEZ VALENTIN | 44.568.052 | LAS MALVINAS | 1 FECHA | 207 |
| VILLALBA EMILIANO | 47.414.109 | LAS MALVINAS | 2 FECHAS | 202.B | |||
| CUEVAS ZAHIR | 47.639.595 | CURUZU CUATIA | 2 FECHAS | 202.B | |||
| BARBOSA FACUNDO | 47.482.207 | LAS MALVINAS | 1 FECHA | 207 | |||
| TORRES AGUSTIN | 47.747.924 | LAS MALVINAS | 2 FECHAS | 205.B | |||
| SERAFINI LUCAS | 47.121.669 | LAS MALVINAS | 2 FECHAS | 205.B | |||
| ADIP VS. ALUMNI | 1RA. | 02-abr | MILLAHUEL ARIADNA | 44.890.085 | ALUMNI | 1 FECHA | 207 |
| CF LOS HORNOS VS. EVERTON | 1RA. | 02-abr | ROMERO CAMILA | 43.046.948 | EVERTON | 1 FECHA | 207 |
| LAS MALVINAS VS. CNEL. BRANDSEN | 1RA. | 02-abr | GONZALEZ EUGENIA | 36.571.735 | BRANDSEN | 1 FECHA | 207 |
| UNVERSITARIO DE BSSO. VS. EXPRESO ROJO | 3RA. | 02-abr | AVILA BRISA | 44.586.884 | UNIV. DE BERISSO | 2 FECHAS | 201.B.1 |
| PEDEMONTE GUADALUPE | 46.268.645 | EXPRESO ROJO | 1 FECHA | 207 |
NOTIFIQUESE y PUBLIQUESE EN LA FORMA DE ESTILO.
Liga Amateur Platense de Fútbol
Afiliada al Consejo Federal del Fútbol Argentino