Clubes

Masculinos Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores Infantojuveniles

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Clubes

Mayores - Femenino

A
logo ASOC. N. ALIANZA 0 VS 1 logo LA PLATA F.C.
logo ASOCIACION IRIS 8 VS 0 logo VILLA MONTORO
logo FOR EVER 1 VS 1 logo POLIDEPORTIVO GONNET
logo TALLERES F. PROV. 0 VS 0 logo ASOC. BRANDSEN
logo ALUMNI 1 VS 1 logo C. F. LOS HORNOS
logo U.N.L.P. 1 VS 2 logo EVERTON
logo C. C. TOLOSANO 1 VS 1 logo LAS MALVINAS
logo 5 DE MAYO - VS - logo A.D.I.P.
Rueda 1
logo ASOCIACION IRISlogo LA PLATA F.C.logo A.D.I.P.                                                                        logo ALUMNIlogo U.N.L.P.logo ASOC. N. ALIANZAlogo FOR EVERlogo C. F. LOS HORNOSlogo C. C. TOLOSANOlogo EVERTONlogo POLIDEPORTIVO GONNETlogo ASOC. BRANDSENlogo VILLA MONTOROlogo TALLERES F. PROV.logo LAS MALVINASlogo 5 DE MAYO
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 13 5 4 1 0 15 1 14
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 12 5 4 0 1 18 2 16
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 12 4 4 0 0 11 1 10
logo ALUMNI ALUMNI 10 5 3 1 1 19 3 16
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 9 5 3 0 2 8 6 2
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 8 5 2 2 1 9 3 6
logo FOR EVER FOR EVER 8 5 2 2 1 10 5 5
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 7 5 1 4 0 5 3 2
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 7 5 2 1 2 11 10 1
logo EVERTON EVERTON 6 5 2 0 3 9 13 -4
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 5 5 1 2 2 5 14 -9
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 4 5 1 1 3 4 7 -3
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 3 5 1 0 4 7 19 -12
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 2 5 0 2 3 1 11 -10
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 2 5 0 2 3 1 21 -20
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 0 4 0 0 4 1 15 -14
logo ALUMNIlogo LA PLATA F.C.logo ASOCIACION IRISlogo FOR EVERlogo A.D.I.P.                                                                        logo ASOC. BRANDSENlogo C. C. TOLOSANOlogo U.N.L.P.logo EVERTONlogo ASOC. N. ALIANZAlogo C. F. LOS HORNOSlogo POLIDEPORTIVO GONNETlogo TALLERES F. PROV.logo 5 DE MAYOlogo VILLA MONTOROlogo LAS MALVINAS
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ALUMNI ALUMNI 40 15 13 1 1 52 7 45
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 35 15 11 2 2 44 5 39
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 35 15 11 2 2 34 5 29
logo FOR EVER FOR EVER 30 15 9 3 3 31 9 22
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 28 12 9 1 2 27 5 22
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 21 15 6 3 6 24 13 11
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 21 15 6 3 6 20 22 -2
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 20 15 6 2 7 18 20 -2
logo EVERTON EVERTON 19 15 6 1 8 22 26 -4
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 18 15 5 3 7 18 24 -6
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 17 15 4 5 6 8 20 -12
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 16 15 4 4 7 13 29 -16
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 9 15 2 3 10 5 26 -21
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 9 12 3 0 9 9 33 -24
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 9 15 3 0 12 11 47 -36
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 5 15 0 5 10 1 46 -45
Club Prom. Pts. PJ
A.D.I.P. 2,52 161 64
ASOCIACION IRIS 2,38 152 64
VILLA MONTORO 2,11 135 64
FOR EVER 1,94 124 64
LA PLATA F.C. 1,70 109 64
ASOC. N. ALIANZA 1,70 109 64
LAS MALVINAS 1,70 109 64
C. F. LOS HORNOS 1,48 95 64
ALUMNI 1,36 87 64
U.N.L.P. 1,31 84 64
POLIDEPORTIVO GONNET 1,08 69 64
ASOC. BRANDSEN 1,03 66 64
EVERTON 0,83 53 64
TALLERES F. PROV. 0,64 41 64
C. C. TOLOSANO 0,00 0 0
5 DE MAYO 0,00 0 0

Fixture

logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 0 VS 1 logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. Terminado
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 8 VS 0 logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO Terminado
logo FOR EVER FOR EVER 1 VS 1 logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET Terminado
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 0 VS 0 logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN Terminado
logo ALUMNI ALUMNI 1 VS 1 logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS Terminado
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 1 VS 2 logo EVERTON EVERTON Terminado
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 1 VS 1 logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS Terminado
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO - VS - logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. Pendiente
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 13 5 4 1 0 15 1 14
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 12 5 4 0 1 18 2 16
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 12 4 4 0 0 11 1 10
logo ALUMNI ALUMNI 10 5 3 1 1 19 3 16
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 9 5 3 0 2 8 6 2
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 8 5 2 2 1 9 3 6
logo FOR EVER FOR EVER 8 5 2 2 1 10 5 5
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 7 5 1 4 0 5 3 2
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 7 5 2 1 2 11 10 1
logo EVERTON EVERTON 6 5 2 0 3 9 13 -4
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 5 5 1 2 2 5 14 -9
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 4 5 1 1 3 4 7 -3
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 3 5 1 0 4 7 19 -12
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 2 5 0 2 3 1 11 -10
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 2 5 0 2 3 1 21 -20
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 0 4 0 0 4 1 15 -14
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ALUMNI ALUMNI 40 15 13 1 1 52 7 45
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 35 15 11 2 2 44 5 39
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 35 15 11 2 2 34 5 29
logo FOR EVER FOR EVER 30 15 9 3 3 31 9 22
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 28 12 9 1 2 27 5 22
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 21 15 6 3 6 24 13 11
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 21 15 6 3 6 20 22 -2
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 20 15 6 2 7 18 20 -2
logo EVERTON EVERTON 19 15 6 1 8 22 26 -4
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 18 15 5 3 7 18 24 -6
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 17 15 4 5 6 8 20 -12
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 16 15 4 4 7 13 29 -16
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 9 15 2 3 10 5 26 -21
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 9 12 3 0 9 9 33 -24
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 9 15 3 0 12 11 47 -36
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 5 15 0 5 10 1 46 -45
Club Promedio Puntos PJ Pts. actual PJ actual
A.D.I.P. 2,52 161 64 12 4
ASOCIACION IRIS 2,38 152 64 10 4
VILLA MONTORO 2,11 135 64 3 4
FOR EVER 1,94 124 64 7 4
LA PLATA F.C. 1,70 109 64 9 4
ASOC. N. ALIANZA 1,70 109 64 8 4
LAS MALVINAS 1,70 109 64 1 4
C. F. LOS HORNOS 1,48 95 64 6 4
ALUMNI 1,36 87 64 9 4
U.N.L.P. 1,31 84 64 9 4
POLIDEPORTIVO GONNET 1,08 69 64 4 4
ASOC. BRANDSEN 1,03 66 64 3 4
EVERTON 0,83 53 64 3 4
TALLERES F. PROV. 0,64 41 64 1 4
C. C. TOLOSANO 0,00 0 0 6 4
5 DE MAYO 0,00 0 0 0 4